ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,428,441,406,508
حجم معاملات 129,606,206,243
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,294.19
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AMPآمپ AMP 22%
نشان‌واره APUاپو اپوستاجا APU 17%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 15%
نشان‌واره ALEPHالف آی ام ALEPH 15%
نشان‌واره BTRSTبرین تراست BTRST 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WAVESویوز WAVES 1,380%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 960%
نشان‌واره AMPآمپ AMP 925%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 886%
نشان‌واره MLKمیلک MLK 869%
ترس و طمع

67
دیروز
71
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$62,110,429 | 53.62%
$53,719,515 | 46.38%
قیمت
$63,294.19

تغییرات
1.69%
بیشترین قیمت
$64,671.18

کمترین قیمت
$62,845.10
ارزش بازار
1,246,391,673,335.20

دامیننس
53.36%
حجم کل
26,732,193,067.50

تغییرات حجم
41.58%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,294.19 1.69% 26,732,193,067 41.58% 1,246,391,673,335 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,171.65 0.55% 13,869,517,132 10.47% 387,119,996,962 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.01% 49,224,177,557 27.92% 110,621,334,072 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $596.28 0.44% 938,140,854 35.03% 88,004,023,531 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.70 0.10% 2,453,934,002 20.70% 60,699,973,917 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 6,438,455,175 48.99% 33,387,049,947 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5160 1.77% 1,099,624,332 54.66% 28,502,345,481 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1425 1.04% 1,023,792,625 47.23% 20,529,546,525 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.33 0.29% 127,793,828 2.82% 18,516,466,619 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4550 0.15% 297,006,128 10.58% 16,216,018,928 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002394 0.50% 540,372,117 39.47% 14,110,333,693 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.56 2.96% 469,489,287 85.79% 13,103,778,363 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1199 0.12% 349,690,345 34.59% 10,501,516,829 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.57 1.68% 168,325,734 32.59% 9,443,965,055 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $461.72 0.07% 309,291,278 22.79% 9,095,403,295 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.95 0.70% 270,764,185 17.03% 8,191,548,967 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.82 1.59% 397,234,060 8.19% 7,273,649,805 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6967 2.08% 277,339,416 34.40% 6,896,870,913 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.11 0.85% 365,393,642 19.27% 6,189,905,394 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.19 1.98% 120,302,956 2.55% 6,111,310,038 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
23 دقیقه پیش