ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,447,689,859,536
حجم معاملات 106,947,274,620
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,259.79
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GROKگروک GROK 72%
نشان‌واره ZYNزین کوین ZYN 35%
نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE 31%
نشان‌واره GLMگولم GLM 27%
نشان‌واره HEXهگز HEX 25%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 9,430%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 4,095%
نشان‌واره IQاوری پدیا IQ 1,922%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,513%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,487%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$40,290,104 | 45.45%
$48,352,095 | 54.55%
قیمت
$63,259.79

تغییرات
1.18%
بیشترین قیمت
$63,266.23

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,245,652,258,593.40

دامیننس
52.97%
حجم کل
19,512,288,106.22

تغییرات حجم
20.92%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,259.79 1.18% 19,512,288,106 20.92% 1,245,652,258,593 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,240.77 2.85% 11,643,248,481 9.89% 395,540,075,303 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9993 0.04% 40,666,248,141 10.85% 110,484,856,952 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $595.27 1.18% 789,434,579 3.62% 87,854,378,684 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $140.60 1.48% 2,462,016,427 4.72% 62,869,328,075 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 4,902,944,386 22.19% 33,484,731,327 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5184 1.87% 764,881,936 34.48% 28,634,291,174 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1472 1.42% 869,025,872 1.74% 21,211,378,045 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.37 0.74% 161,481,269 6.21% 18,631,581,539 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4645 0.68% 322,919,277 2.39% 16,552,652,494 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002469 3.47% 466,243,563 12.65% 14,548,398,183 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.34 1.82% 341,827,027 6.05% 12,993,585,355 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1199 0.42% 293,859,360 15.79% 10,496,844,036 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.75 1.24% 160,707,798 10.20% 9,706,471,596 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $473.81 2.69% 310,938,252 3.86% 9,333,135,613 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.19 3.38% 311,016,264 10.43% 8,330,923,985 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.22 3.26% 747,284,626 7.11% 7,704,870,745 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7323 2.81% 247,203,423 0.25% 7,249,231,094 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.97 4.91% 429,682,626 27.68% 6,253,457,058 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.15 0.61% 107,118,029 5.55% 6,092,144,826 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
23 دقیقه پیش