ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,450,223,049,122
حجم معاملات 107,217,170,889
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,332.98
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GROKگروک GROK 73%
نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE 30%
نشان‌واره ZYNزین کوین ZYN 30%
نشان‌واره GLMگولم GLM 27%
نشان‌واره HEXهگز HEX 25%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 9,594%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 4,116%
نشان‌واره IQاوری پدیا IQ 1,964%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,525%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,487%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$40,290,104 | 45.45%
$48,352,095 | 54.55%
قیمت
$63,332.98

تغییرات
0.93%
بیشترین قیمت
$63,380.92

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,247,095,948,261.30

دامیننس
52.99%
حجم کل
19,581,339,512.90

تغییرات حجم
20.16%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,332.98 0.93% 19,581,339,513 20.16% 1,247,095,948,261 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,247.03 3.23% 11,710,512,814 11.12% 396,304,201,198 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9993 0.05% 40,771,789,488 10.21% 110,488,885,586 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $595.11 0.99% 788,652,902 3.20% 87,830,422,818 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $140.58 1.19% 2,463,056,263 3.45% 62,858,721,757 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.02% 4,910,054,032 21.65% 33,483,376,521 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5186 1.67% 764,391,568 34.28% 28,647,190,513 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1475 1.09% 868,560,551 0.91% 21,243,584,031 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.37 0.63% 161,573,535 4.93% 18,640,266,277 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4648 0.52% 322,323,077 2.68% 16,563,027,369 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002471 3.06% 464,696,920 12.39% 14,559,662,686 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.38 1.61% 340,784,989 6.47% 13,007,372,149 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1199 0.32% 293,188,108 15.58% 10,500,443,621 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.75 0.96% 160,769,338 9.50% 9,711,738,186 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $475.24 2.12% 310,686,132 4.10% 9,361,247,694 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.20 3.15% 310,183,085 10.47% 8,338,218,249 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.24 3.68% 752,828,092 8.85% 7,722,034,215 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7325 2.94% 247,831,629 0.66% 7,250,612,849 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.02 4.60% 428,332,735 27.79% 6,257,208,914 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.16 0.49% 106,859,367 5.69% 6,095,752,815 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
33 دقیقه پیش