ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,444,505,438,410
حجم معاملات 106,648,581,929
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,174.83
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 9,314%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 4,173%
نشان‌واره IQاوری پدیا IQ 1,838%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,489%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,487%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$1,609,878 | 60.57%
$1,047,919 | 39.43%
قیمت
$63,174.83

تغییرات
1.15%
بیشترین قیمت
$63,234.78

کمترین قیمت
$63,156.98
ارزش بازار
1,243,979,376,197.70

دامیننس
53.01%
حجم کل
19,524,129,733.44

تغییرات حجم
21.97%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,174.83 1.15% 19,524,129,733 21.97% 1,243,979,376,198 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,238.79 3.05% 11,509,976,815 7.59% 395,298,016,659 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9992 0.05% 40,529,893,011 12.25% 110,475,628,478 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $593.55 1.32% 785,075,252 5.78% 87,600,703,458 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $140.24 1.53% 2,459,985,587 5.82% 62,708,201,106 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9998 0.02% 4,895,217,472 23.84% 33,480,761,988 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5179 2.03% 773,403,789 33.91% 28,608,375,388 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1471 1.39% 870,219,374 2.53% 21,195,107,066 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.36 0.56% 161,157,429 6.79% 18,596,800,605 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4642 0.54% 322,752,063 1.87% 16,543,329,584 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002459 3.16% 467,351,484 14.00% 14,490,615,360 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.21 1.97% 339,796,730 3.49% 12,942,073,589 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1200 0.29% 294,502,203 15.52% 10,506,845,867 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.77 0.89% 153,806,476 14.43% 9,736,649,342 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $472.79 3.04% 310,744,509 2.89% 9,312,973,135 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.12 3.79% 308,638,211 8.69% 8,291,156,296 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.40 6.30% 730,799,606 1.94% 7,893,655,868 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7286 2.40% 243,946,991 2.13% 7,212,282,509 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.44 5.23% 430,774,238 26.73% 6,213,630,397 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.15 0.91% 106,755,686 1.85% 6,090,334,461 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
27 دقیقه پیش